PROGRAM PELATIHAN PRAMUKA | ||||||
GUGUSDEPAN JAKARTA UTARA 3523-3524 | ||||||
"SDN SUNTER AGUNG 03 PAGI" | ||||||
SEMESTER I TAHUN 2006/2007 | ||||||
BULAN | TGL | MATA KEGIATAN | ALAT | REGU KORVEI | ||
JULI | 22 | 1. | Revisi Regu & Pasukan | |||
2. | Pelatihan Baris Berbaris (PBB) | (tanpa tongkat) | Dahlia | |||
3. | Kolektif perlengkapan pramuka | |||||
29 | 1. | PBB, Tata upacara, formasi barisan | tongkat pramuka | scorpion | ||
2. | Seragam & perlengkapan pramuka | |||||
AGUSTUS | 5 | 1. | PBB, isyarat pluit, formasi barisan. | tongkat pramuka | ||
2. | Perlengkapan pelatihan pramuka (kolektif) | Flamboyan | ||||
3. | Sejarah dan Perlakuan thd Bendera | alat tulis | ||||
Kebangsaan Sang Merah Putih. | ||||||
12 | 1. | Dasadarma pramuka | 1. | alat tulis | Melati | |
2. | Isyarat semaphore (tkt. dasar) | 2. | bend. Smapor / anak | |||
19 | 1. | Lagu-lagu wajib nasional | 1. | alat tulis | Beruang | |
2. | Isyarat semaphore (tkt. lanjut) | 2. | bend. Smapor / anak | |||
26 | 1. | Biografi Pahlawan nasional | 1. | alat tulis | Mawar | |
2. | Isyarat semaphore (tkt. pengembangan) | 2. | bend. Smapor / anak | |||
SEP | 2 | 1. | Tanda-tanda pengenal Gerakan pramuka | 1. | alat tulis | Tupai |
2. | Isyarat semaphore (tkt. terampil) | 2. | bend. Smapor / anak | |||
9 | 1. | Puisi patriotik | teks puisi disediakan | Anggrek | ||
2. | Yel-yel dan kreasi regu. | |||||
16 | 1. | Salam Pramuka | 1. | alat tulis | Elang | |
2. | PELANTIKAN PENGGALANG RAMU | 2. | TKU, dll | |||
NOVEMBER | 4 | 1. | Aneka Sandi | alat tulis | Matahari | |
2. | Kreatifitas regu (I) | |||||
11 | 1. | Sandi & Permainan Kepala Pening | alat tulis | Kelinci | ||
2. | Kreatifitas regu (II) | |||||
18 | 1. | Sandi Morse (tkt. dasar) | alat tulis | B. Sepatu | ||
25 | 1. | Simpul dan ikatan (tkt. dasar) | 1. | tali pramuka | Cobra | |
2. | Sandi Morse (tkt. pengembangan) | 2. | pluit pramuka | |||
DES | 2 | 1. | Simpul dan ikatan (lanjutan) | 1. | tali pramuka, pasak | Lili |
2. | tongkat pramuka | |||||
9 | 1. | Simpul dan ikatan (pionering) | 1. | tali pramuka, pasak | Garuda | |
2. | tongkat pramuka | |||||
16 | 1. | Salam Pramuka | 1. | alat tulis | Aster | |
2. | PELANTIKAN PENGGALANG RAMU | 2. | TKU, dll | |||
Jakarta, 10 Juli 2006 | ||||||
Pembina Gudep Putri | Pembina Gudep Putra | Pembina Pramuka, | ||||
________________ | Sugiarto | Adha Iskandar | ||||
Ka SDN Sunter Agung 03 pagi Selaku Ka Mabigus, | ||||||
Admini. PS | ||||||
PROGRAM PELATIHAN PRAMUKA | ||||||
GUGUSDEPAN JAKARTA UTARA 3523-3524 | ||||||
"SDN SUNTER AGUNG 03 PAGI" | ||||||
SEMESTER II TAHUN 2006/2007 | ||||||
BULAN | TGL | MATA KEGIATAN | ALAT | REGU KORVEI | ||
JAN | 20 | 1. | PBB | |||
2. | Lambang Garuda Pancasila | alat tulis | Dahlia | |||
27 | 1. | PBB | 1. | tongkat pramuka | Scorpion | |
2. | Etika / Kepribadian bangsa Indonesia | 2. | alat tulis | |||
FEB | 3 | 1. | Struktur Organisasi Gugusdepan | alat tulis | Flamboyan | |
2. | Wawasan Seputar Jakarta | |||||
10 | 1. | Isyarat & Sandi Morse | alat tulis | Melati | ||
17 | 1. | Aneka Sandi & Permainan Kepala pening | alat tulis | Beruang | ||
24 | 1. | Ayo Tebak | alat tulis | Mawar | ||
2. | Permainan Kim | |||||
MARET | 3 | 1. | Pengetahuan Kompas | 1. | kompas | Tupai |
2. | Menaksir jarak dan tinggi | 2. | alat tulis | |||
10 | 1. | Simpul dan ikatan (pionering) | tali, tongkat, pasak | Anggrek | ||
(paku balok pj. 12 cm) | ||||||
17 | 1. | Isyarat Semaphore | 1. | bendera smapore | Elang | |
2. | alat tulis | |||||
24 | 1. | PERSAMI | alat tulis | Matahari | ||
31 | 1. | Berfikir realistis | 1. | alat tulis | Kelinci | |
2. | PELANTIKAN PENGGALANG RAMU | 2. | TKU, dll | |||
APRIL | 7 | 1. | Aneka Sandi (Pertanyaan & instruksi) | alat tulis | B. Sepatu | |
2. | Kuis Siapa Dia? | |||||
14 | 1. | PBB | alat tulis | Cobra | ||
2. | Isyarat Semaphore | |||||
21 | 1. | Kuis Cerdas-Ceria | alat tulis | Lili | ||
28 | 1. | Simpul dan ikatan (pionering) | tali, tongkat, pasak | Garuda | ||
(paku balok pj. 12 cm) | ||||||
MEI | 5 | 1. | Simpul dan ikatan (karapan sapi) | tali, tongkat, pasak | Aster | |
12 | 1. | PBB | alat tulis & pluit pramuka | Harimau | ||
2. | Morse pluit (antar regu) | |||||
19 | 1. | keterampilan membuat panflet & huruf | 1. | karton w hitam | Dahlia | |
2. | gunting,cutter, lem | Scorpion | ||||
26 | 1. | Kampanye Bebas Asap Rokok | Panflet | Flamboyan | ||
JUNI | 2 | 1. | Simpul & ikatan (pionering) | tali, tongkat, pasak | Melati | |
9 | 1. | Kuis Cerdas-Ceria | alat tulis | Beruang | ||
16 | Wide Game (jelajah kampung), evaluasi | alat tulis | Mawar | |||
materi kegiatan. | ||||||
Jakarta, 10 Juli 2006 | ||||||
Pembina Gudep Putri | Pembina Gudep Putra | Pembina Pramuka, | ||||
________________ | Sugiarto | Adha Iskandar | ||||
Ka SDN Sunter Agung 03 pagi Selaku Ka Mabigus, | ||||||
Admini. PS |
Contoh Program Pelatihan Pramuka
Minggu, 13 Mei 2012
a
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar